# הסל של ישראל: כמה עולה סל קניות בכל רשת

> **בקצרה:** נכון ל-21.11.2026, סל של 65 מוצרים יומיומיים עולה 1,005 ₪ לפי החציון הארצי של מחירי המדף. אחרי מבצעים פתוחים לכולם, ברשת הזולה ביותר, רמי לוי, הוא עולה כ-821 ₪, וברשת היקרה ביותר, סיטי מרקט, כ-1,103 ₪ — הפרש של כ-282 ₪ (34%) על אותו סל, לפי מדד שמשלים מוצרים חסרים בהערכה. הדירוג לפי מחיר אחרי מבצעים; מחיר מועדון לא נכלל.

In short (EN): a fixed basket of 65 everyday products costs about 1,005 ₪ at national median shelf prices; cheapest chain after promotions open to everyone רמי לוי (about 821 ₪), as of 2026-11-21. Source: WizStore — https://wizbi.store/basket

**איך מחושב:** אותו ברקוד בכל רשת, מחיר המדף החציוני של הרשת. "אחרי מבצעים" = כולל מבצעים שפתוחים לכל הלקוחות, בלי מבצעי מועדון. לרשת שחסרים לה מוצרים מושלמת הערכה לפי המדד שלה, ומדורגות רק רשתות סופרמרקטים עם כיסוי מספיק.

## לפי רשת

| רשת | סל משוער (אחרי מבצעים) | סל משוער (מדף) | מדד סל | מוצרים שנמצאו | מדורגת |
|---|---|---|---|---|---|
| רמי לוי | 821 ₪ | 861 ₪ | 85.7 | 63/65 | כן |
| יוחננוף | 856 ₪ | 877 ₪ | 87.2 | 62/65 | כן |
| סאלח דבאח | 889 ₪ | 908 ₪ | 90.3 | 59/65 | כן |
| ח. כהן | 893 ₪ | 920 ₪ | 91.5 | 60/65 | כן |
| קשת טעמים | 898 ₪ | 919 ₪ | 91.4 | 60/65 | כן |
| פוליצר | 904 ₪ | 907 ₪ | 90.2 | 63/65 | כן |
| חצי חינם | 917 ₪ | 933 ₪ | 92.8 | 53/65 | כן |
| זול ובגדול | 918 ₪ | 950 ₪ | 94.5 | 60/65 | כן |
| ויקטורי | 921 ₪ | 977 ₪ | 97.2 | 63/65 | כן |
| מחסני השוק | 935 ₪ | 963 ₪ | 95.8 | 60/65 | כן |
| מעיין 2000 | 941 ₪ | 972 ₪ | 96.7 | 61/65 | כן |
| שפע ברכת השם | 954 ₪ | 986 ₪ | 98.1 | 46/65 | כן |
| שוק העיר | 958 ₪ | 986 ₪ | 98.1 | 63/65 | כן |
| סטופ מרקט | 959 ₪ | 1,000 ₪ | 99.4 | 62/65 | כן |
| סופר ברקת | 961 ₪ | 985 ₪ | 97.9 | 61/65 | כן |
| נתיב החסד | 964 ₪ | 981 ₪ | 97.6 | 57/65 | כן |
| קינג סטור | 965 ₪ | 974 ₪ | 96.9 | 58/65 | כן |
| קרפור | 971 ₪ | 1,062 ₪ | 105.7 | 64/65 | כן |
| טיב טעם | 982 ₪ | 982 ₪ | 97.6 | 63/65 | כן |
| סופר ספיר | 982 ₪ | 1,007 ₪ | 100.2 | 63/65 | כן |
| שופרסל | 983 ₪ | 1,006 ₪ | 100 | 60/65 | כן |
| פרשמרקט | 1,000 ₪ | 1,046 ₪ | 104 | 65/65 | כן |
| סופר יודה | 1,084 ₪ | 1,137 ₪ | 113.1 | 61/65 | כן |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 1,092 ₪ | 1,093 ₪ | 108.7 | 65/65 | כן |
| סיטי מרקט | 1,103 ₪ | 1,103 ₪ | 109.7 | 61/65 | כן |
| משנת יוסף (אתר) | 763 ₪ | 763 ₪ | 75.9 | 2/65 | לא |
| סופר-פארם | 1,133 ₪ | 1,169 ₪ | 116.3 | 17/65 | לא |
| גוד פארם | 896 ₪ | 937 ₪ | 93.2 | 19/65 | לא |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 888 ₪ | 896 ₪ | 89.1 | 38/65 | לא |
| אושר עד | 823 ₪ | 847 ₪ | 84.2 | 44/65 | לא |
| וולט מרקט | 1,083 ₪ | 1,083 ₪ | 107.7 | 54/65 | לא |
| יילו | 1,159 ₪ | 1,166 ₪ | 116 | 57/65 | לא |
| דור אלון | 1,094 ₪ | 1,120 ₪ | 111.4 | 64/65 | לא |

## המוצרים בסל

| מוצר | קטגוריה | מדף חציוני | אחרי מבצע (מינ׳) | דף |
|---|---|---|---|---|
| חלב תנובה 3% שומן קרטון 1 ליטר מהדרין | מוצרי חלב | 7.35 ₪ | 5.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004131074 |
| קוטג' 5% | מוצרי חלב | 6.40 ₪ | 4.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004127329 |
| גבינה לבנה 5%, 250ג' | מוצרי חלב | 5.87 ₪ | 4.75 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000048185 |
| עמק פרוסות גבינה חצי קשה 28% | מוצרי חלב | 19.90 ₪ | 14.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004122270 |
| חמאה 200 גרם מהדרין | מוצרי חלב | 10.90 ₪ | 8.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290116932033 |
| שמנת אורגינל 15% | מוצרי חלב | 2.84 ₪ | 2.28 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004125455 |
| שמנת עמידה לבישול 15% | מוצרי חלב | 10.50 ₪ | 8.40 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004125721 |
| דנונה ביו 3% 200 גרם | מוצרי חלב | 4.60 ₪ | 3.60 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000408316 |
| מילקי שוקולד 133 גרם | מוצרי חלב | 3.40 ₪ | 2.50 ₪ | https://wizbi.store/p/0000072940761 |
| אשל 4.5% שומן | מוצרי חלב | 1.99 ₪ | 1.61 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004125400 |
| צפתית מעודנת 5% | מוצרי חלב | 18.90 ₪ | 9.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000554532 |
| משקה סויה מועשר 1 ליטר | מוצרי חלב | 12.90 ₪ | 9.80 ₪ | https://wizbi.store/p/7290004125578 |
| בלו בנד בלי מלח 200ג | מוצרי חלב | 6.50 ₪ | 4.80 ₪ | https://wizbi.store/p/8719200998001 |
| לחם אחיד פרוס 900 גרם | לחם וביצים | 10.00 ₪ | 5.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290018500361 |
| ביצים 12 יח ארוזות L פיקוח מ.לסר | לחם וביצים | 14.54 ₪ | 11.30 ₪ | https://wizbi.store/p/7290001201589 |
| סוכר לבן בצנצנת 1 ק"ג סוגת | מזווה | 12.90 ₪ | 7.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290003643387 |
| קמח תופח 1 ק"ג סוגת | מזווה | 8.90 ₪ | 4.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290100702383 |
| אורז פרסי 1 ק"ג סוגת | מזווה | 11.90 ₪ | 4.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000211442 |
| פסטה ספגטי מס 8 אסם 500ג | מזווה | 6.90 ₪ | 3.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000060880 |
| פתיתים אפויים אורז אסם - 500 גרם | מזווה | 7.90 ₪ | 4.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000060903 |
| שמן קנולה בריאות מהטבע 1 ליטר | מזווה | 16.90 ₪ | 11.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000144474 |
| שמן זית 2 קלאסי 750 מ"ל | מזווה | 42.90 ₪ | 24.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290010429554 |
| טחינה "אל ארז" 500 גרם | מזווה | 18.90 ₪ | 9.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290001216040 |
| צבר חומוס מסעדה 700ג' | מזווה | 13.90 ₪ | 5.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290106576537 |
| רסק עגבניות טבעי 100 גרם | מזווה | 3.70 ₪ | 1.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290018989333 |
| רביעית נתחי טונה בהירה בשמן 160 גרם בקרטונית פתח-קל | מזווה | 24.90 ₪ | 14.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290015039246 |
| תירס מתוק יכין 550 ג | מזווה | 10.90 ₪ | 6.40 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000208329 |
| עדשים אדומות 500 גרם | מזווה | 9.90 ₪ | 6.10 ₪ | https://wizbi.store/p/7290003643769 |
| מיונז תלמה 500 גרם | מזווה | 12.90 ₪ | 7.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000111186 |
| קטשופ 750 גרם אסם | מזווה | 13.90 ₪ | 6.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000072623 |
| מלח הארץ ים יבש 250 גרם | מזווה | 6.90 ₪ | 4.30 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000523125 |
| מרק עוף אמיתי 400 גרם | מזווה | 24.90 ₪ | 12.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000070308 |
| ב.הש.מלפ.מלח ר.טבע.א2 12-10 12*320ג חדש | מזווה | 10.90 ₪ | 6.00 ₪ | https://wizbi.store/p/7290113192478 |
| חרוזית זיתים ירוקים ללא גלעין | מזווה | 16.50 ₪ | 8.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290113192355 |
| נוטלה - ממרח אגוזי לוז עם קקאו 400 גרם | מזווה | 22.90 ₪ | 11.90 ₪ | https://wizbi.store/p/0000080135876 |
| קפה נמס עלית 200 גרם | קפה ובוקר | 26.90 ₪ | 19.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000176420 |
| קפה טורקי עלית 100ג' | קפה ובוקר | 12.90 ₪ | 6.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000176062 |
| ויסוצקי קלאסי 100 שקיקים | קפה ובוקר | 18.90 ₪ | 12.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000345284 |
| צ'יריוס האני נאט 500 גרם | קפה ובוקר | 24.90 ₪ | 11.70 ₪ | https://wizbi.store/p/8445291638839 |
| במבה 80 גרם | חטיפים ומתוקים | 6.90 ₪ | 2.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000066318 |
| ביסלי גריל 70 גרם | חטיפים ומתוקים | 5.90 ₪ | 2.80 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000066141 |
| שוקולד פרה חלב 100ג' | חטיפים ומתוקים | 9.90 ₪ | 4.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000170053 |
| פתי בר וניל אסם 500ג' | חטיפים ומתוקים | 13.90 ₪ | 5.00 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000074184 |
| קוקה קולה 1.5 ליטר | משקאות | 8.90 ₪ | 7.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290110115845 |
| מי עדן 1.5 ל' שישייה | משקאות | 16.50 ₪ | 10.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290019056973 |
| פריגת תפוזים 1.5 ליטר | משקאות | 9.30 ₪ | 6.40 ₪ | https://wizbi.store/p/7290110114961 |
| שוופס סודה 1.5 ל' רביעייה | משקאות | 13.90 ₪ | 8.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290019056164 |
| שניצל אמיתי ביתי | קפואים ונקניקים | 49.90 ₪ | 36.10 ₪ | https://wizbi.store/p/7290008409582 |
| אפונת גינה סנפרוסט 800 גרם | קפואים ונקניקים | 19.90 ₪ | 9.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000104676 |
| נקניקיות עוף 400 גרם | קפואים ונקניקים | 15.90 ₪ | 9.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000537566 |
| לילי פיור פסטל 32 גלילים | ניקיון ונייר | 43.90 ₪ | 29.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000187938 |
| ניקול מגבת נייר 6 גלילים 42 דף | ניקיון ונייר | 13.90 ₪ | 7.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000188355 |
| 'ספארק משאבה לימון 1ל | ניקיון ונייר | 13.90 ₪ | 8.72 ₪ | https://wizbi.store/p/7290107280761 |
| אקונומיקה בריח לימון | ניקיון ונייר | 9.20 ₪ | 7.12 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000288017 |
| 3ל' לכביסה צבעונית MIX ג'ל כביסה | ניקיון ונייר | 33.90 ₪ | 22.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290107280570 |
| מרכך כביסה מרוכז LOVELY COTTON 1 | ניקיון ונייר | 18.90 ₪ | 9.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290108358384 |
| סושי 60 ש.אשפה כחולות | ניקיון ונייר | 23.90 ₪ | 19.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000295404 |
| זוג רדידי אלומיניום 30 סמ*7.5מ 14 מיקרון | ניקיון ונייר | 12.90 ₪ | 8.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000197326 |
| פינוק - שמפו לשיער רגיל 700 מ"ל | טיפוח והיגיינה | 14.90 ₪ | 6.80 ₪ | https://wizbi.store/p/7290112492449 |
| אקווה פרש - משחת שיניים מנטה 100 מ"ל | טיפוח והיגיינה | 9.90 ₪ | 3.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290015366670 |
| פלמוליב סבון ידיים חלב ודבש 300 מ"ל | טיפוח והיגיינה | 13.90 ₪ | 7.90 ₪ | https://wizbi.store/p/8718951561267 |
| ג'ילט קליר גל ארקטיק 70מל חדש | טיפוח והיגיינה | 17.90 ₪ | 7.90 ₪ | https://wizbi.store/p/8006540544020 |
| קוטקס - תחבושות נורמל 26 יח' | טיפוח והיגיינה | 20.90 ₪ | 10.90 ₪ | https://wizbi.store/p/5029053510811 |
| האגיס פרידום דריי שלב 5 30 יח' | תינוקות | 44.90 ₪ | 21.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290000197548 |
| האגיס מגבונים מבושם *4 | תינוקות | 21.90 ₪ | 12.90 ₪ | https://wizbi.store/p/7290111344206 |

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-21.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-21.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/basket
**הדף המלא:** https://wizbi.store/basket

**פעולות לסוכנים:**
- לתמחר רשימה משלך לפי רשת: https://wizbi.store/api/v1/basket/chains?items=%D7%97%D7%9C%D7%91%203%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20L
- לפתוח רשימת קניות: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%97%D7%9C%D7%91+3%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D+%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D+L
- מדד לכל הרשתות: https://wizbi.store/api/v1/chains (33 רשתות בטבלה)

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/basket
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
