# הסופר הכי זול בנתניה

> **בקצרה:** סל קבוע של 51 מוצרי יסוד עולה בנתניה בין 651.24 ₪ ל-791.24 ₪. הזול ביותר: סופר ספיר נטו ח. נתניה הפלדה* ת. — 11% מתחת לחציון בעיר. היקר ביותר: קרפור קרפור סיטי לב נתניה (2577). 34 סופרמרקטים בדירוג, נכון ל-21.11.2026.

In short (EN): the cheapest supermarket in NETANYA for a fixed basket of 51 everyday products is סופר ספיר נטו ח. נתניה הפלדה* ת. (651.24 ₪), as of 2026-11-21. Source: WizStore — https://wizbi.store/city/netanya

**איך מדרגים:** דירוג לפי סל קבוע של מוצרי יסוד (מחירי מדף). מדורגים רק סופרמרקטים שיש בהם לפחות 60% מהסל ולפחות 85% מ-300 המוצרים הנפוצים. מחירי מדף, בלי מבצעים ובלי מועדון.

## הדירוג

| # | סניף | כתובת | סל | מול החציון בעיר | מוצרים מהסל | דף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | סופר ספיר נטו ח. נתניה הפלדה* ת. | הפלדה 13 | 651.24 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 41 | https://wizbi.store/store/super-sapir/194 |
| 2 | רמי לוי נתניה צפון (אורזים) | האורזים 8 | 651.60 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/rami-levy/037 |
| 3 | רמי לוי יהלום נתניה | — | 651.73 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/rami-levy/068 |
| 4 | רמי לוי נתניה פולג | המחקר 3 | 651.86 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/rami-levy/024 |
| 5 | יוחננוף נתניה הדרים | — | 661.32 ₪ | 10% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/yohananof/050 |
| 6 | יוחננוף נתניה | נתניה | 661.54 ₪ | 10% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/yohananof/030 |
| 7 | פוליצר נתניה | דודו דותן 10 | 682.12 ₪ | 7% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/politzer/009 |
| 8 | שופרסל יוניברס נתניה המלאכה | רח' המלאכה32 | 702.33 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/129 |
| 9 | קרפור קרפור מרקט עיר ימים נתניה (2410) | שדרות בן גוריון | 704.84 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/carrefour/241 |
| 10 | קרפור קרפור מרקט נתניה בסיטי | האר"י 12 | 705.50 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/carrefour/061 |
| 11 | סטופ מרקט יהלום | שדרות לנטוס 10 | 706.88 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/stop-market/012 |
| 12 | שופרסל דיל הקדר נתניה | האורזים 2 | 709.96 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/396 |
| 12 | שופרסל דיל נתניה- פולג | גיבורי ישראל 5 | 709.96 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/249 |
| 14 | שופרסל דיל נתניה- קלאוזנר עמליה | קלאוזנר 1 | 710.15 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/130 |
| 15 | טיב טעם נתניה | בני גאון 2 | 729.08 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 51 | https://wizbi.store/store/tiv-taam/002 |
| 16 | נתיב החסד נתניה הארי | האר"י 18 | 729.71 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/netiv-hahesed/043 |
| 17 | סטופ מרקט סוהו נתניה | מפי 5 | 734.34 ₪ | בחציון | 47 | https://wizbi.store/store/stop-market/008 |
| 18 | רמי לוי הרטום נתניה | הרטום 40 | 738.74 ₪ | 1% מעל החציון בעיר | 42 | https://wizbi.store/store/rami-levy/720 |
| 19 | פרשמרקט מחסני להב נתניה | קניון השרון נתניה | 744.63 ₪ | 1% מעל החציון בעיר | 51 | https://wizbi.store/store/freshmarket/022 |
| 20 | נתיב החסד נתניה שמואל הנציב | שמואל הנציב 28 | 744.68 ₪ | 1% מעל החציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/netiv-hahesed/056 |
| 21 | רמי לוי שוויצריה ויצמן נתניה | וייצמן 14 | 746.04 ₪ | 2% מעל החציון בעיר | 42 | https://wizbi.store/store/rami-levy/721 |
| 22 | מחסני השוק 289 ניצה נתניה | שדרות ניצה 8 | 758.16 ₪ | 3% מעל החציון בעיר | 43 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/289 |
| 23 | מחסני השוק 264 פולג נתניה | אמנון ותמר 6 | 758.23 ₪ | 3% מעל החציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/264 |
| 23 | מחסני השוק 246 חפץ חיים נתניה | חפץ חיים 4 | 758.23 ₪ | 3% מעל החציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/246 |
| 23 | מחסני השוק 247 לב יסמין נתניה | פנחס ליבון 18 | 758.23 ₪ | 3% מעל החציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/247 |

## סניפים נוספים (לא בדירוג)

| סניף | סיבה | מדד מדף | דף |
|---|---|---|---|
| אושר עד נתניה | coverage_partial | 84.4 | https://wizbi.store/store/osher-ad/023 |
| גוד פארם נתניה - הרצל 32 | not_supermarket | 85.7 | https://wizbi.store/store/good-pharm/130 |
| גוד פארם נתניה - הרצל 23 | not_supermarket | 86.5 | https://wizbi.store/store/good-pharm/890 |
| גוד פארם נתניה - רלף קליין | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/892 |
| גוד פארם נתניה - קניון עיר ימים | not_supermarket | 85.6 | https://wizbi.store/store/good-pharm/891 |
| שופרסל BE קריית השרון נתניה | not_supermarket | 99.1 | https://wizbi.store/store/shufersal/668 |
| שופרסל BE פארם יהלום נתניה | not_supermarket | 99.2 | https://wizbi.store/store/shufersal/198 |
| שופרסל BE סינמה סיטי נתניה | not_supermarket | 99.5 | https://wizbi.store/store/shufersal/621 |
| נתיב החסד נתניה - השוק | coverage_partial | 95.9 | https://wizbi.store/store/netiv-hahesed/039 |
| שופרסל BE בריגה | not_supermarket | 99.7 | https://wizbi.store/store/shufersal/201 |
| שופרסל BE נתניה | not_supermarket | 99 | https://wizbi.store/store/shufersal/614 |
| נתיב החסד לילנבוים נתניה | coverage_partial | 98.3 | https://wizbi.store/store/netiv-hahesed/042 |
| סופר-פארם סופר-פארם קרית-השרון | not_supermarket | 105.2 | https://wizbi.store/store/super-pharm/246 |
| סופר-פארם סופר-פארם קניון השרון | not_supermarket | 105.8 | https://wizbi.store/store/super-pharm/014 |
| סופר-פארם סופר-פארם האר"י נתניה | not_supermarket | 105.5 | https://wizbi.store/store/super-pharm/140 |

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-21.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-21.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/city/netanya
**הדף המלא:** https://wizbi.store/city/netanya
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/cities/netanya/stores (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לתמחר רשימת קניות שלמה בנתניה (5 הסניפים הזולים, מדף / אחרי מבצע / מועדון): https://wizbi.store/api/v1/basket?city=netanya&items=%D7%97%D7%9C%D7%91%203%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20L
- לפתוח רשימת קניות לעיר הזו: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%97%D7%9C%D7%91+3%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D+%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D+L&city=netanya
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%3F

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/city/netanya
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
