# הסופר הכי זול ברעננה

> **בקצרה:** סל קבוע של 51 מוצרי יסוד עולה ברעננה בין 651.85 ₪ ל-833.33 ₪. הזול ביותר: רמי לוי רעננה — 12% מתחת לחציון בעיר. היקר ביותר: פרשמרקט טיפ טוב רעננה שברץ. 18 סופרמרקטים בדירוג, נכון ל-22.11.2026.

In short (EN): the cheapest supermarket in RA'ANANA for a fixed basket of 51 everyday products is רמי לוי רעננה (651.85 ₪), as of 2026-11-22. Source: WizStore — https://wizbi.store/city/ra-anana

**איך מדרגים:** דירוג לפי סל קבוע של מוצרי יסוד (מחירי מדף). מדורגים רק סופרמרקטים שיש בהם לפחות 60% מהסל ולפחות 85% מ-300 המוצרים הנפוצים. מחירי מדף, בלי מבצעים ובלי מועדון.

## הדירוג

| # | סניף | כתובת | סל | מול החציון בעיר | מוצרים מהסל | דף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רמי לוי רעננה | החרושת 12 | 651.85 ₪ | 12% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/rami-levy/046 |
| 2 | קרפור קרפור היפר רעננה | זרחין 12 | 665.43 ₪ | 10% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/carrefour/009 |
| 3 | קרפור קרפור גולן רעננה | אחוזה 198 | 704.14 ₪ | 5% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/carrefour/830 |
| 4 | יוחננוף רעננה | נווה זמר | 704.64 ₪ | 5% מתחת לחציון בעיר | 44 | https://wizbi.store/store/yohananof/053 |
| 5 | שופרסל דיל רעננה- קניון רננים | רח.המלאכה 2 | 709.96 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/151 |
| 5 | שופרסל דיל רעננה- החרושת | החרושת8 | 709.96 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/087 |
| 7 | ויקטורי רעננה פארק | אחוזה 114 | 734.81 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/victory/069 |
| 8 | ויקטורי רעננה אחוזה 158 | אחוזה 158 | 736.94 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/victory/045 |
| 9 | רמי לוי אחוזה רעננה | אחוזה 83 | 741.10 ₪ | בחציון | 41 | https://wizbi.store/store/rami-levy/732 |
| 10 | קרפור קרפור סיטי ותיקים רעננה | 11 ההסתדרות | 784.26 ₪ | 6% מעל החציון בעיר | 45 | https://wizbi.store/store/carrefour/870 |
| 11 | פרשמרקט פרשמרקט רעננה | רח' הנשיאים 47 רעננה | 786.83 ₪ | 6% מעל החציון בעיר | 51 | https://wizbi.store/store/freshmarket/012 |
| 12 | קרפור קרפור מרכז רעננה | 114 אחוזה | 788.56 ₪ | 6% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/carrefour/820 |
| 13 | קרפור קרפור סיטי קרית שרת | 1 התקומה | 790.56 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/carrefour/850 |
| 14 | פרשמרקט לב הפארק רעננה | דרך ירושלים 13 | 792.02 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/freshmarket/055 |
| 15 | טיב טעם דלי רעננה | אחוזה 269 פארק מול | 811.23 ₪ | 9% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/tiv-taam/051 |
| 16 | שופרסל אקספרס רעננה- משה דיין | משה דיין 8 | 814.87 ₪ | 10% מעל החציון בעיר | 43 | https://wizbi.store/store/shufersal/376 |
| 17 | שופרסל אקספרס רעננה- רבקה גרובר | רבקה גובר 7 | 818.93 ₪ | 11% מעל החציון בעיר | 45 | https://wizbi.store/store/shufersal/231 |
| 18 | פרשמרקט טיפ טוב רעננה שברץ | שברץ 22 רעננה | 833.33 ₪ | 12% מעל החציון בעיר | 51 | https://wizbi.store/store/freshmarket/017 |

## סניפים נוספים (לא בדירוג)

| סניף | סיבה | מדד מדף | דף |
|---|---|---|---|
| גוד פארם רעננה - אחוזה | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/751 |
| שופרסל BE רעננה | not_supermarket | 99.2 | https://wizbi.store/store/shufersal/637 |
| שוק העיר רעננה | coverage_partial | 100.2 | https://wizbi.store/store/shuk-hayir/021 |
| שופרסל שלי רעננה- אחוזה | coverage_partial | 106.5 | https://wizbi.store/store/shufersal/027 |
| שופרסל אקספרס בר אילן | coverage_partial | 110.3 | https://wizbi.store/store/shufersal/479 |
| סופר-פארם סופר-פארם רעננה אחוזה | not_supermarket | 106.8 | https://wizbi.store/store/super-pharm/056 |
| סופר-פארם סופר-פארם נווה-זמר רעננה | not_supermarket | 106.5 | https://wizbi.store/store/super-pharm/307 |
| סופר-פארם סופר-פארם רעננה פארק מול | not_supermarket | 106.5 | https://wizbi.store/store/super-pharm/035 |
| יילו הנופר - מוחמד זמירו | not_supermarket | 119.6 | https://wizbi.store/store/yellow-paz/241 |
| סופר-פארם סופר-פארם קניון רננים | not_supermarket | 107.4 | https://wizbi.store/store/super-pharm/068 |

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-22.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-22.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/city/ra-anana
**הדף המלא:** https://wizbi.store/city/ra-anana
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/cities/ra-anana/stores (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לתמחר רשימת קניות שלמה ברעננה (5 הסניפים הזולים, מדף / אחרי מבצע / מועדון): https://wizbi.store/api/v1/basket?city=ra-anana&items=%D7%97%D7%9C%D7%91%203%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20L
- לפתוח רשימת קניות לעיר הזו: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%97%D7%9C%D7%91+3%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D+%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D+L&city=ra-anana
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%A2%D7%A0%D7%A0%D7%94%3F

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/city/ra-anana
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
