# הסופר הכי זול בראשון לציון

> **בקצרה:** סל קבוע של 51 מוצרי יסוד עולה בראשון לציון בין 651.86 ₪ ל-845.95 ₪. הזול ביותר: רמי לוי ראשון לציון — 12% מתחת לחציון בעיר. היקר ביותר: סופר יודה אשלים. 32 סופרמרקטים בדירוג, נכון ל-21.11.2026.

In short (EN): the cheapest supermarket in RISHON LEZIYYON for a fixed basket of 51 everyday products is רמי לוי ראשון לציון (651.86 ₪), as of 2026-11-21. Source: WizStore — https://wizbi.store/city/rishon-leziyyon

**איך מדרגים:** דירוג לפי סל קבוע של מוצרי יסוד (מחירי מדף). מדורגים רק סופרמרקטים שיש בהם לפחות 60% מהסל ולפחות 85% מ-300 המוצרים הנפוצים. מחירי מדף, בלי מבצעים ובלי מועדון.

## הדירוג

| # | סניף | כתובת | סל | מול החציון בעיר | מוצרים מהסל | דף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רמי לוי ראשון לציון | שד משה דיין מתחם סינימה | 651.86 ₪ | 12% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/rami-levy/043 |
| 2 | רמי לוי קניון הבאר | קניון הבאר | 658.64 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 44 | https://wizbi.store/store/rami-levy/729 |
| 3 | קשת טעמים ראשון לציון | ברשבסקי 33/ | 699.13 ₪ | 5% מתחת לחציון בעיר | 43 | https://wizbi.store/store/keshet-teamim/013 |
| 4 | שופרסל יוניברס ראשל"צ- שמוטקין | שמוטקין 30 | 702.33 ₪ | 5% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/210 |
| 5 | שופרסל דיל ראשל"צ- זבוטינסקי | זבוטינסקי 16 | 710.15 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/184 |
| 6 | שופרסל דיל ראשל"צ- גולדה מאיר | גולדה מאיר 1 | 710.34 ₪ | 4% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/shufersal/113 |
| 7 | סטופ מרקט ראשון לציון | ילדי טהרן 7 | 713.12 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/stop-market/010 |
| 8 | חצי חינם כל בו חצי חינם לחי | הלחי 16 ראשל"צ , ישראל | 714.55 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 41 | https://wizbi.store/store/hazi-hinam/205 |
| 8 | חצי חינם תוצרת חקלאית שוק ראשון | משה לוי 8 , ראשון לציון , ישראל | 714.55 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 41 | https://wizbi.store/store/hazi-hinam/208 |
| 8 | חצי חינם כל בו חצי חינם הכשרת הישוב | הכשרת הישוב 3 , ראשון לציון , ישראל | 714.55 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 41 | https://wizbi.store/store/hazi-hinam/201 |
| 11 | סופר ברקת ראשון לציון בקר | משה בקר 17 | 724.16 ₪ | 2% מתחת לחציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/of-bareket/007 |
| 12 | טיב טעם ראשון מזרח | המכבים 62 צומת בית דגן | 729.08 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 51 | https://wizbi.store/store/tiv-taam/014 |
| 13 | ויקטורי שמוטקין | משה בקר 32 | 734.83 ₪ | בחציון | 50 | https://wizbi.store/store/victory/094 |
| 13 | ויקטורי ראשון מזרח | צבי פרנק 39 | 734.83 ₪ | בחציון | 50 | https://wizbi.store/store/victory/071 |
| 15 | רמי לוי רוטשילד ראשון לציון | רוטשילד 45 | 735.64 ₪ | בחציון | 46 | https://wizbi.store/store/rami-levy/730 |
| 16 | ויקטורי ראשון פרס נובל | שמעון פרס 33 | 736.95 ₪ | בחציון | 50 | https://wizbi.store/store/victory/023 |
| 17 | מחסני השוק 277 הראשונים ראשל"צ | הנחשול 30 | 758.23 ₪ | 3% מעל החציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/277 |
| 18 | מחסני השוק 261 ראשל"צ | השדה 12 | 760.10 ₪ | 3% מעל החציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/261 |
| 19 | שופרסל שלי ברניצקי | נתן ברניצקי 13 | 786.49 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/371 |
| 20 | שופרסל שלי ראשל"צ- נווה הדרים | ברנשטיין 2 | 788.59 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/080 |
| 21 | קרפור קרפור סיטי ראשון מערב | השירה העברית 10 | 788.92 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/carrefour/081 |
| 22 | קרפור קרפור סיטי נווה כרמית (1147) | 65 זבוטינסקי | 791.16 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/carrefour/114 |
| 23 | קרפור קרפור מרקט ראשלצ בסיטי | החלמונית 29 | 791.45 ₪ | 7% מעל החציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/carrefour/063 |
| 24 | שופרסל אקספרס ראשל"צ-נווה דקלים | נווה דקלים 44 | 817.59 ₪ | 11% מעל החציון בעיר | 42 | https://wizbi.store/store/shufersal/224 |
| 25 | שופרסל אקספרס מאירוביץ ראשל"צ | מאירוביץ 17 | 818.15 ₪ | 11% מעל החציון בעיר | 44 | https://wizbi.store/store/shufersal/360 |

## סניפים נוספים (לא בדירוג)

| סניף | סיבה | מדד מדף | דף |
|---|---|---|---|
| אושר עד ראשון לציון | coverage_partial | 83.9 | https://wizbi.store/store/osher-ad/025 |
| גוד פארם ראשל"צ - הרצל | not_supermarket | 86.3 | https://wizbi.store/store/good-pharm/146 |
| קשת טעמים ראשון לציון מערב | coverage_partial | 93 | https://wizbi.store/store/keshet-teamim/024 |
| שופרסל BE ראשון לציון | not_supermarket | 99.2 | https://wizbi.store/store/shufersal/618 |
| סופר ספיר סופר ספיר ראשל"צ ת. | basket_partial | 100.3 | https://wizbi.store/store/super-sapir/067 |
| סיטי מרקט נרקיסים ירושלים | coverage_partial | 108.2 | https://wizbi.store/store/city-market-kg/080 |
| דור אלון AM-PM נרקיסים | not_supermarket | 107.9 | https://wizbi.store/store/dor-alon/597 |
| סיטי מרקט הרצל 31 | coverage_partial | 108.8 | https://wizbi.store/store/city-market-kg/014 |
| סופר-פארם סופר-פארם נרקיסים ראשון-לציון | not_supermarket | 105.5 | https://wizbi.store/store/super-pharm/323 |
| סופר-פארם סופר-פארם לישנסקי | not_supermarket | 105.7 | https://wizbi.store/store/super-pharm/051 |
| סופר-פארם סופר-פארם קניון ראשונים | not_supermarket | 107.1 | https://wizbi.store/store/super-pharm/256 |
| סיטי מרקט פרימיום | coverage_partial | 110.1 | https://wizbi.store/store/city-market-shops/032 |
| סופר-פארם סופר-פארם הרצל ראשל"צ | not_supermarket | 106.5 | https://wizbi.store/store/super-pharm/163 |
| סופר-פארם סופר-פארם נוה-הדרים | not_supermarket | 107.5 | https://wizbi.store/store/super-pharm/271 |
| יילו מתחם נחלת יהודה -נטל | not_supermarket | 119.2 | https://wizbi.store/store/yellow-paz/212 |

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-21.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-21.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/city/rishon-leziyyon
**הדף המלא:** https://wizbi.store/city/rishon-leziyyon
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/cities/rishon-leziyyon/stores (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לתמחר רשימת קניות שלמה בראשון לציון (5 הסניפים הזולים, מדף / אחרי מבצע / מועדון): https://wizbi.store/api/v1/basket?city=rishon-leziyyon&items=%D7%97%D7%9C%D7%91%203%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20L
- לפתוח רשימת קניות לעיר הזו: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%97%D7%9C%D7%91+3%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D+%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D+L&city=rishon-leziyyon
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F%3F

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/city/rishon-leziyyon
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
