# הסופר הכי זול בתל אביב - יפו

> **בקצרה:** סל קבוע של 51 מוצרי יסוד עולה בתל אביב - יפו בין 651.85 ₪ ל-844.93 ₪. הזול ביותר: רמי לוי רמת החייל — 18% מתחת לחציון בעיר. היקר ביותר: סופר יודה הרצל. 92 סופרמרקטים בדירוג, נכון ל-22.11.2026.

In short (EN): the cheapest supermarket in TEL AVIV - YAFO for a fixed basket of 51 everyday products is רמי לוי רמת החייל (651.85 ₪), as of 2026-11-22. Source: WizStore — https://wizbi.store/city/tel-aviv-yafo

**איך מדרגים:** דירוג לפי סל קבוע של מוצרי יסוד (מחירי מדף). מדורגים רק סופרמרקטים שיש בהם לפחות 60% מהסל ולפחות 85% מ-300 המוצרים הנפוצים. מחירי מדף, בלי מבצעים ובלי מועדון.

## הדירוג

| # | סניף | כתובת | סל | מול החציון בעיר | מוצרים מהסל | דף |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | רמי לוי רמת החייל | דבורה הנביאה 127 | 651.85 ₪ | 18% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/rami-levy/055 |
| 2 | יוחננוף בן צבי תל אביב | — | 661.30 ₪ | 17% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/yohananof/032 |
| 3 | קרפור קרפור מרקט תל כביר (1228) | גרינבאום 45 תל כביר | 702.92 ₪ | 12% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/carrefour/122 |
| 4 | יוחננוף תל אביב נחלת יצחק | — | 706.69 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/yohananof/035 |
| 5 | קרפור קרפור מרקט לה גרדיה | לה גרדיה 78 | 709.80 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 50 | https://wizbi.store/store/carrefour/205 |
| 6 | שופרסל דיל ת"א- יגאל אלון | יגאל אלון 76 | 709.96 ₪ | 11% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/shufersal/229 |
| 7 | טיב טעם עדן גן העיר | אבן גבירול 71 | 724.04 ₪ | 9% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/tiv-taam/156 |
| 8 | סופר ברקת תל אביב | שלבים 26 | 725.26 ₪ | 9% מתחת לחציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/of-bareket/006 |
| 9 | טיב טעם רמת החייל | דבורה הנביאה 122 | 729.08 ₪ | 8% מתחת לחציון בעיר | 51 | https://wizbi.store/store/tiv-taam/019 |
| 10 | ויקטורי הארבעה ת"א | הארבעה 6 | 735.50 ₪ | 7% מתחת לחציון בעיר | 49 | https://wizbi.store/store/victory/009 |
| 11 | ויקטורי דיזנגוף | דיזנגוף 224 | 739.04 ₪ | 7% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/victory/065 |
| 12 | רמי לוי החשמונאים תל אביב | חשמונאים 100 | 740.28 ₪ | 7% מתחת לחציון בעיר | 42 | https://wizbi.store/store/rami-levy/735 |
| 13 | רמי לוי בן יהודה תל אביב | בן יהודה 23 | 741.10 ₪ | 7% מתחת לחציון בעיר | 41 | https://wizbi.store/store/rami-levy/733 |
| 14 | רמי לוי שוקן תל אביב | שוקן 1 | 741.36 ₪ | 7% מתחת לחציון בעיר | 44 | https://wizbi.store/store/rami-levy/736 |
| 15 | רמי לוי אסתר המלכה תל אביב | אסתר המלכה 4 | 744.94 ₪ | 6% מתחת לחציון בעיר | 43 | https://wizbi.store/store/rami-levy/734 |
| 16 | מחסני השוק 91 זבוטינסקי- ת"א | ז`בוטינסקי 128 | 747.49 ₪ | 6% מתחת לחציון בעיר | 46 | https://wizbi.store/store/mahsanei-hashuk/091 |
| 17 | סופר ספיר דרך שלמה ת"א ת. | דרך שלמה 139 | 767.94 ₪ | 3% מתחת לחציון בעיר | 39 | https://wizbi.store/store/super-sapir/075 |
| 18 | שופרסל שלי ת"א- ארלוזורוב | ארלוזרוב 53 | 784.38 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/007 |
| 18 | שופרסל שלי ת"א- ברזיל | ברזיל 15 | 784.38 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/039 |
| 18 | שופרסל שלי ת"א- בן יהודה | בן יהודה 79 | 784.38 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/001 |
| 18 | שופרסל שלי ת"א- נורדאו | אבן גבירול157 | 784.38 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 48 | https://wizbi.store/store/shufersal/011 |
| 22 | שופרסל שלי תל אביב-איכילוב | ויצמן 6 | 784.96 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/shufersal/117 |
| 22 | שופרסל שלי ת"א- רמת אביב ב | טאגור 38 | 784.96 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/shufersal/069 |
| 24 | קרפור קרפור סיטי מנחם בגין 152 תא | מנחם בגין 152 | 785.23 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 43 | https://wizbi.store/store/carrefour/085 |
| 25 | קרפור קרפור סיטי מאוז אביב (1295) | 209 בני אפרים | 786.77 ₪ | 1% מתחת לחציון בעיר | 47 | https://wizbi.store/store/carrefour/1295 |

## סניפים נוספים (לא בדירוג)

| סניף | סיבה | מדד מדף | דף |
|---|---|---|---|
| אושר עד תל אביב | coverage_partial | 84.8 | https://wizbi.store/store/osher-ad/024 |
| גוד פארם ת"א - שוסטר | not_supermarket | 85.8 | https://wizbi.store/store/good-pharm/501 |
| גוד פארם ת"א - אלנבי 66 | not_supermarket | 85.6 | https://wizbi.store/store/good-pharm/481 |
| גוד פארם ת"א - יהודה הלוי | not_supermarket | 85.4 | https://wizbi.store/store/good-pharm/480 |
| סופר ספיר פארם פלוס ת"א | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/super-sapir/502 |
| גוד פארם ת"א - מרכז טאגור | not_supermarket | 85.8 | https://wizbi.store/store/good-pharm/502 |
| גוד פארם ת"א - חצרות יפו | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/850 |
| גוד פארם ת"א - אבן גבירול (בית וואלה) | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/150 |
| גוד פארם ת"א - עולי ציון | not_supermarket | 85.6 | https://wizbi.store/store/good-pharm/851 |
| גוד פארם ת"א - חשמונאים | not_supermarket | 85.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/085 |
| גוד פארם ת"א - משה דיין | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/852 |
| גוד פארם ת"א - פלורנטין | not_supermarket | 85.5 | https://wizbi.store/store/good-pharm/141 |
| גוד פארם ת"א - דיזינגוף סנטר | not_supermarket | 85.7 | https://wizbi.store/store/good-pharm/756 |
| גוד פארם ת"א - דיזינגוף | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/750 |
| גוד פארם ת"א - כיכר רבין | not_supermarket | 86.2 | https://wizbi.store/store/good-pharm/051 |

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-22.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-22.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/city/tel-aviv-yafo
**הדף המלא:** https://wizbi.store/city/tel-aviv-yafo
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/cities/tel-aviv-yafo/stores (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לתמחר רשימת קניות שלמה בתל אביב - יפו (5 הסניפים הזולים, מדף / אחרי מבצע / מועדון): https://wizbi.store/api/v1/basket?city=tel-aviv-yafo&items=%D7%97%D7%9C%D7%91%203%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D%20%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D%20L
- לפתוח רשימת קניות לעיר הזו: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%97%D7%9C%D7%91+3%25%7C%D7%9C%D7%97%D7%9D+%D7%90%D7%97%D7%99%D7%93%7C%D7%91%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%9D+L&city=tel-aviv-yafo
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%20%D7%9C%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91%20-%20%D7%99%D7%A4%D7%95%3F

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/city/tel-aviv-yafo
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
