# פתי בר וניל אסם 500ג' — מחיר בסופרמרקטים בישראל

ברקוד 7290000074184 · אסם השקעות בע"מ · נכון ל-22.11.2026

> **בקצרה:** פתי בר וניל אסם 500ג' עולה במחיר מדף בין 5.00 ₪ ל-19.90 ₪ ברשתות שאנחנו אוספים (חציון 13.90 ₪, 2.78 ₪ ל-100 גרם). אחרי מבצעים שפתוחים לכולם — החל מ-5.00 ₪ (סופר-פארם). נמכר ב-1,886 סניפים של 32 רשתות, ובמבצע ב-12% מהם. נכון ל-22.11.2026.

In short (EN): shelf 5.00 ₪–19.90 ₪ (median 13.90 ₪), from 5.00 ₪ after open promotions, in 1,886 stores of 32 chains, as of 2026-11-22. Source: WizStore — https://wizbi.store/p/7290000074184

## המחיר בכל רשת

| רשת | מדף: מינ׳–מקס׳ | מדף: חציון | אחרי מבצע: מינ׳ | מועדון: מינ׳ | סניפים | מבצע פתוח | מבצע כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סופר-פארם | 5.00 ₪–14.90 ₪ | 14.90 ₪ | 5.00 ₪ | — | 76 | — | — |
| ויקטורי | 13.90 ₪–13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 5.90 ₪ | — | 68 | 5.90 פתי בר קלאסי 500 גר' אסם מעל 199 מוגבל 3 יח | — |
| מחסני השוק | 8.90 ₪–13.90 ₪ | 12.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 69 | *פתיבר 500 גרם אסם ב6.90ש מוגבל 2 יח' | — |
| שופרסל | 8.90 ₪–15.20 ₪ | 13.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 372 | 6.90פתיבר אסם 500 גרם *ס | — |
| קינג סטור | 10.90 ₪–14.20 ₪ | 12.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 48 | פתי בר אסם בינוני 500 ג' ב 7.90 | — |
| רמי לוי | 8.40 ₪–11.90 ₪ | 8.90 ₪ | 8.40 ₪ | — | 96 | — | 2 ב-₪16 · ₪8 ליח' בקניית 2 |
| אושר עד | 8.90 ₪–8.90 ₪ | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 23 | — | 2 ב-₪16 · ₪8 ליח' בקניית 2 |
| יוחננוף | 8.90 ₪–12.90 ₪ | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 47 | — | — |
| מעיין 2000 | 8.90 ₪–12.90 ₪ | 12.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 36 | — | — |
| סופר ספיר | 8.90 ₪–19.90 ₪ | 13.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 83 | — | 2 ב-₪16 · ₪8 ליח' בקניית 2 |
| קרפור | 8.90 ₪–13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 137 | — | 3 ב-₪25 · ₪8.33 ליח' בקניית 3 |
| שפע ברכת השם | 8.90 ₪–13.30 ₪ | 12.60 ₪ | 8.90 ₪ | — | 19 | — | — |
| זול ובגדול | 13.90 ₪–13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 34 | פתי בר וניל 500 גר'ב-8.90שח | — |
| שוק העיר | 9.90 ₪–13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 9.90 ₪ | — | 25 | — | — |
| גוד פארם | 10.00 ₪–13.90 ₪ | 11.90 ₪ | 10.00 ₪ | — | 73 | — | — |
| פוליצר | 10.90 ₪–10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 10.90 ₪ | — | 8 | — | — |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 10.90 ₪–10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 10.90 ₪ | — | 4 | — | — |
| סיטי מרקט | 13.90 ₪–15.90 ₪ | 13.90 ₪ | 10.90 ₪ | — | 24 | פתיבר 500 גרם קלאסי 1 ב10.9 | — |
| ח. כהן | 11.90 ₪–11.90 ₪ | 11.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 5 | — | 2 ב-₪18 · ₪9 ליח' בקניית 2 |
| טיב טעם | 11.90 ₪–15.90 ₪ | 11.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 53 | — | — |
| סאלח דבאח | 11.90 ₪–11.90 ₪ | 11.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 6 | — | — |
| סטופ מרקט | 11.90 ₪–12.90 ₪ | 12.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 11 | — | — |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 11.90 ₪–18.90 ₪ | 14.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 26 | — | 2 ב-₪22.90 · ₪11.45 ליח' בקניית 2 |
| פרשמרקט | 11.90 ₪–13.90 ₪ | 12.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 44 | — | 2 ב-₪22 · ₪11 ליח' בקניית 2 |
| קשת טעמים | 11.90 ₪–14.90 ₪ | 11.90 ₪ | 11.90 ₪ | — | 24 | — | — |
| סופר ברקת | 12.50 ₪–12.90 ₪ | 12.90 ₪ | 12.50 ₪ | — | 14 | — | 2 ב-₪22 · ₪11 ליח' בקניית 2 |
| חצי חינם | 12.90 ₪–12.90 ₪ | 12.90 ₪ | 12.90 ₪ | — | 9 | — | — |
| נתיב החסד | 12.90 ₪–13.90 ₪ | 12.90 ₪ | 12.90 ₪ | — | 90 | — | 2 ב-₪19.90 · ₪9.95 ליח' בקניית 2 |
| דור אלון | 13.90 ₪–19.90 ₪ | 14.90 ₪ | 13.90 ₪ | — | 142 | — | — |
| וולט מרקט | 13.90 ₪–13.90 ₪ | 13.90 ₪ | 13.90 ₪ | — | 30 | — | — |
| סופר יודה | 15.90 ₪–15.90 ₪ | 15.90 ₪ | 15.90 ₪ | — | 25 | — | 2 ב-₪28 · ₪14 ליח' בקניית 2 |
| יילו | 19.90 ₪–19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 165 | — | — |

## מגמה

החציון של מחיר המדף לא השתנה: 13.90 ₪ ב-23.10.2026 → 13.90 ₪ ב-22.11.2026.

## מה כל מחיר אומר

- מחיר מדף — המחיר הרגיל שהרשת מפרסמת לסניף, בלי מבצע.
- מחיר אחרי מבצע — הנמוך מבין מחיר המדף למבצע שפתוח לכל הלקוחות, ליחידה (למשל "3 ב-30" = 10 ₪ ליחידה). זה המחיר שהאתר משווה כברירת מחדל.
- מחיר מועדון — מבצע שמוגבל לחברי מועדון או לבעלי כרטיס של הרשת. לא נכלל במחיר אחרי מבצע, ומוצג בנפרד.

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-22.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-22.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/p/7290000074184
**הדף המלא:** https://wizbi.store/p/7290000074184
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/products/7290000074184 (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לפתוח רשימת קניות עם המוצר: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%A4%D7%AA%D7%99+%D7%91%D7%A8+%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C+%D7%90%D7%A1%D7%9D+500%D7%92%27
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%91%D7%A8%20%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%20%D7%90%D7%A1%D7%9D%20500%D7%92'%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%3F
- מוצרים דומים וחיפוש: https://wizbi.store/api/v1/search?q=%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%91%D7%A8

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/p/7290000074184
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
