# קרם גוף קמיל בלו 500 גרם — מחיר בסופרמרקטים בישראל

ברקוד 7290003026234 · BIO FISHER  CHEMIPAL) · נכון ל-22.11.2026

> **בקצרה:** קרם גוף קמיל בלו 500 גרם עולה במחיר מדף בין 19.70 ₪ ל-38.90 ₪ ברשתות שאנחנו אוספים (חציון 32.90 ₪, 6.58 ₪ ל-100 מ"ל). אחרי מבצעים שפתוחים לכולם — החל מ-17.90 ₪ (שופרסל). נמכר ב-1,189 סניפים של 26 רשתות, ובמבצע ב-66% מהם. נכון ל-22.11.2026.

In short (EN): shelf 19.70 ₪–38.90 ₪ (median 32.90 ₪), from 17.90 ₪ after open promotions, in 1,189 stores of 26 chains, as of 2026-11-22. Source: WizStore — https://wizbi.store/p/7290003026234

## המחיר בכל רשת

| רשת | מדף: מינ׳–מקס׳ | מדף: חציון | אחרי מבצע: מינ׳ | מועדון: מינ׳ | סניפים | מבצע פתוח | מבצע כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| שופרסל | 21.90 ₪–37.90 ₪ | 32.90 ₪ | 17.90 ₪ | — | 305 | בי 17.90 קרם גוף קמיל בלו 500 גרם-ס198 | — |
| רמי לוי | 19.70 ₪–32.90 ₪ | 29.90 ₪ | 19.70 ₪ | — | 66 | — | — |
| סופר-פארם | 23.90 ₪–33.90 ₪ | 33.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 299 | ד"ר פישר קרם גוף* לתינוק 500 מ"ל/קרם פנים לתינוק 75 מ"ל/שמן גוף לתינוק 500 מ"ל 19.90 ₪ | — |
| גוד פארם | 27.90 ₪–30.90 ₪ | 27.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 72 | פישר קמיל בלו תחליב לתינוק ב-19.90 ש"ח | — |
| שפע ברכת השם | 30.20 ₪–30.20 ₪ | 30.20 ₪ | 21.90 ₪ | — | 4 | קמיל פלוס ב 21.90 | — |
| זול ובגדול | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 9 | — | — |
| חצי חינם | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 9 | — | — |
| מחסני השוק | 23.90 ₪–31.90 ₪ | 31.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 59 | — | — |
| ח. כהן | 29.90 ₪–29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 5 | קמיל בלו-תחליב גוף לתינוק ב23.90 ש"ח דר פישר | — |
| יוחננוף | 29.90 ₪–29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 46 | קמיל בלו קרם גוף לתינוק סנסטיב 500 מ"ל | — |
| סאלח דבאח | 29.90 ₪–34.90 ₪ | 29.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 6 | קמיל בלו קרם פנים לתינוק 75 מל- ב 23.90 | — |
| סופר ברקת | 29.90 ₪–29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 2 | ד"ר פישר תחליב גוף לתינוק 500 מ"ל-ב23.90 | — |
| סופר ספיר | 29.90 ₪–33.90 ₪ | 29.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 21 | תחליב גוף לתינוק סנסטיב 500 מ"ל ++23.90 | — |
| פוליצר | 31.90 ₪–31.90 ₪ | 31.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 8 | קמיל תחליב גוף לתינוק 500 מ ל ב-23.90 | — |
| שוק העיר | 32.90 ₪–33.90 ₪ | 32.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 7 | קמיל בלו סנסטיב תחליב 23.90 ש"ח | — |
| ויקטורי | 35.90 ₪–35.90 ₪ | 35.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 55 | 23.90תחליב לתינוק קמיל בלו סנסיטיב 500 מ"ל ד"ר פישר | — |
| פרשמרקט | 35.90 ₪–37.90 ₪ | 35.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 33 | סנסטיב תחליב לתינוק ב23.90 | — |
| סטופ מרקט | 36.90 ₪–36.90 ₪ | 36.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 5 | במבצע 23.90 | — |
| קשת טעמים | 29.90 ₪–29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 23.92 ₪ | — | 5 | מגוון מוצרי גילוח/שיזוף/תינוקות 20% הנחה | — |
| נתיב החסד | 29.90 ₪–29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 24.90 ₪ | — | 19 | תחליב גוף לתינוק ד"ר פישר -24.9 | — |
| קרפור | 30.20 ₪–38.90 ₪ | 38.90 ₪ | 24.90 ₪ | — | 92 | תחליב לתינוק 500 מ ל | — |
| דור אלון | 26.90 ₪–35.90 ₪ | 26.90 ₪ | 26.90 ₪ | — | 30 | — | — |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 26.90 ₪–32.90 ₪ | 31.90 ₪ | 26.90 ₪ | — | 5 | — | — |
| טיב טעם | 31.90 ₪–31.90 ₪ | 31.90 ₪ | 31.90 ₪ | — | 16 | — | — |
| סיטי מרקט | 31.90 ₪–34.90 ₪ | 31.90 ₪ | 31.90 ₪ | — | 3 | — | — |
| קינג סטור | 37.90 ₪–37.90 ₪ | 37.90 ₪ | 37.90 ₪ | — | 8 | — | — |

## מגמה

החציון של מחיר המדף לא השתנה: 32.90 ₪ ב-23.10.2026 → 32.90 ₪ ב-22.11.2026.

## מה כל מחיר אומר

- מחיר מדף — המחיר הרגיל שהרשת מפרסמת לסניף, בלי מבצע.
- מחיר אחרי מבצע — הנמוך מבין מחיר המדף למבצע שפתוח לכל הלקוחות, ליחידה (למשל "3 ב-30" = 10 ₪ ליחידה). זה המחיר שהאתר משווה כברירת מחדל.
- מחיר מועדון — מבצע שמוגבל לחברי מועדון או לבעלי כרטיס של הרשת. לא נכלל במחיר אחרי מבצע, ומוצג בנפרד.

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-22.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-22.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/p/7290003026234
**הדף המלא:** https://wizbi.store/p/7290003026234
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/products/7290003026234 (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לפתוח רשימת קניות עם המוצר: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%A7%D7%A8%D7%9D+%D7%92%D7%95%D7%A3+%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%9C+%D7%91%D7%9C%D7%95+500+%D7%92%D7%A8%D7%9D
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%A7%D7%A8%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A3%20%D7%A7%D7%9E%D7%99%D7%9C%20%D7%91%D7%9C%D7%95%20500%20%D7%92%D7%A8%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%3F
- מוצרים דומים וחיפוש: https://wizbi.store/api/v1/search?q=%D7%A7%D7%A8%D7%9D%20%D7%92%D7%95%D7%A3

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/p/7290003026234
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
