# ממרח פתי בר עללחם 400 גרם — מחיר בסופרמרקטים בישראל

ברקוד 7290017121635 · נכון ל-22.11.2026

> **בקצרה:** ממרח פתי בר עללחם 400 גרם עולה במחיר מדף בין 10.00 ₪ ל-26.90 ₪ ברשתות שאנחנו אוספים (חציון 22.90 ₪, 5.72 ₪ ל-100 גרם). אחרי מבצעים שפתוחים לכולם — החל מ-9.90 ₪ (סופר-פארם). נמכר ב-979 סניפים של 29 רשתות, ובמבצע ב-39% מהם. נכון ל-22.11.2026.

In short (EN): shelf 10.00 ₪–26.90 ₪ (median 22.90 ₪), from 9.90 ₪ after open promotions, in 979 stores of 29 chains, as of 2026-11-22. Source: WizStore — https://wizbi.store/p/7290017121635

## המחיר בכל רשת

| רשת | מדף: מינ׳–מקס׳ | מדף: חציון | אחרי מבצע: מינ׳ | מועדון: מינ׳ | סניפים | מבצע פתוח | מבצע כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| סופר-פארם | 10.00 ₪–26.90 ₪ | 26.90 ₪ | 9.90 ₪ | — | 163 | עללחם ממרח פתי-בר/שוקובוטן 400 גרם 9.90 ₪ | — |
| רמי לוי | 17.70 ₪–23.90 ₪ | 21.90 ₪ | 17.70 ₪ | — | 87 | — | — |
| מחסני השוק | 17.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 17.90 ₪ | — | 65 | — | — |
| סאלח דבאח | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 18.90 ₪ | — | 6 | עללחם ממרח שוקולד/פתי בר-ב18.90 | — |
| סטופ מרקט | 22.90 ₪–22.90 ₪ | 22.90 ₪ | 18.90 ₪ | — | 11 | במבצע 18.90 | — |
| שופרסל | 19.90 ₪–24.90 ₪ | 22.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 52 | — | — |
| ויקטורי | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 68 | 19.90ממרח פתי בר 400 גרם | — |
| ח. כהן | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 5 | עללחם-ממרח פתיבר/שוקובוטן 400 גרם ב19.90 ש"ח ליימן שליסל | — |
| מעיין 2000 | 21.90 ₪–23.90 ₪ | 22.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 5 | ממרח פתי בר/שוקובוטן עללחם ב19.9 | — |
| סופר ספיר | 21.90 ₪–26.90 ₪ | 23.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 33 | ממרח פתיבר/שוקובוטן 400 גר' עללחם ++19.9 | — |
| פוליצר | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 8 | ממרח פתיבר/כדורי שוקולד על הלחם ב-19.90 | — |
| דור אלון | 22.90 ₪–25.90 ₪ | 25.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 61 | ממרח פתי בר עללחם 400ג ב 19.90 | — |
| קשת טעמים | 22.90 ₪–22.90 ₪ | 22.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 15 | ממרח פתי בר/שוקובוטן עללחם 400 גר ב 19.9 | — |
| שוק העיר | 22.90 ₪–22.90 ₪ | 22.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 8 | ממרחים מתוקים עללחם 400 גרם 19.90 | — |
| סופר ברקת | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 8 | ממרח פתיבר/כדורי שוקו400 גרם-ב19.90 | — |
| קינג סטור | 23.90 ₪–24.90 ₪ | 23.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 16 | ממרח פתי בר/שוקובוטן עללחם ב 19.9 | — |
| זול ובגדול | 20.90 ₪–20.90 ₪ | 20.90 ₪ | 20.90 ₪ | — | 8 | — | — |
| פרשמרקט | 23.90 ₪–25.90 ₪ | 24.90 ₪ | 20.90 ₪ | — | 43 | ממרח פתי בר/ שוקובוטן ב20.90 | — |
| חצי חינם | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 9 | — | — |
| יוחננוף | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 38 | — | — |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 2 | — | — |
| קרפור | 21.90 ₪–24.90 ₪ | 24.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 132 | — | — |
| גוד פארם | 22.90 ₪–25.90 ₪ | 22.90 ₪ | 22.90 ₪ | — | 5 | — | — |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 22.90 ₪–26.90 ₪ | 24.90 ₪ | 22.90 ₪ | — | 11 | — | — |
| נתיב החסד | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 16 | — | — |
| וולט מרקט | 24.90 ₪–24.90 ₪ | 24.90 ₪ | 24.90 ₪ | — | 30 | — | — |
| טיב טעם | 24.90 ₪–25.90 ₪ | 24.90 ₪ | 24.90 ₪ | 22.90 ₪ | 44 | — | — |
| סופר יודה | 24.90 ₪–25.90 ₪ | 25.90 ₪ | 24.90 ₪ | — | 21 | — | — |
| סיטי מרקט | 24.90 ₪–25.90 ₪ | 25.90 ₪ | 24.90 ₪ | — | 9 | — | — |

## מגמה

החציון של מחיר המדף לא השתנה: 23.90 ₪ ב-23.10.2026 → 23.90 ₪ ב-22.11.2026.

## מה כל מחיר אומר

- מחיר מדף — המחיר הרגיל שהרשת מפרסמת לסניף, בלי מבצע.
- מחיר אחרי מבצע — הנמוך מבין מחיר המדף למבצע שפתוח לכל הלקוחות, ליחידה (למשל "3 ב-30" = 10 ₪ ליחידה). זה המחיר שהאתר משווה כברירת מחדל.
- מחיר מועדון — מבצע שמוגבל לחברי מועדון או לבעלי כרטיס של הרשת. לא נכלל במחיר אחרי מבצע, ומוצג בנפרד.

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-22.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-22.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/p/7290017121635
**הדף המלא:** https://wizbi.store/p/7290017121635
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/products/7290017121635 (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לפתוח רשימת קניות עם המוצר: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%97+%D7%A4%D7%AA%D7%99+%D7%91%D7%A8+%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%97%D7%9D+400+%D7%92%D7%A8%D7%9D
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%97%20%D7%A4%D7%AA%D7%99%20%D7%91%D7%A8%20%D7%A2%D7%9C%D7%9C%D7%97%D7%9D%20400%20%D7%92%D7%A8%D7%9D%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%3F
- מוצרים דומים וחיפוש: https://wizbi.store/api/v1/search?q=%D7%9E%D7%9E%D7%A8%D7%97%20%D7%A4%D7%AA%D7%99

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/p/7290017121635
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
