# נמס בכוס מרק אפונה — מחיר בסופרמרקטים בישראל

ברקוד 7290112490230 · יוניליוור ישראל מזון בע\ · נכון ל-22.11.2026

> **בקצרה:** נמס בכוס מרק אפונה עולה במחיר מדף בין 5.00 ₪ ל-10.90 ₪ ברשתות שאנחנו אוספים (חציון 8.50 ₪, 17.00 ₪ ל-100 גרם). אחרי מבצעים שפתוחים לכולם — החל מ-3.90 ₪ (אושר עד). נמכר ב-1,464 סניפים של 31 רשתות. נכון ל-22.11.2026.

In short (EN): shelf 5.00 ₪–10.90 ₪ (median 8.50 ₪), from 3.90 ₪ after open promotions, in 1,464 stores of 31 chains, as of 2026-11-22. Source: WizStore — https://wizbi.store/p/7290112490230

## המחיר בכל רשת

| רשת | מדף: מינ׳–מקס׳ | מדף: חציון | אחרי מבצע: מינ׳ | מועדון: מינ׳ | סניפים | מבצע פתוח | מבצע כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| אושר עד | 6.90 ₪–6.90 ₪ | 6.90 ₪ | 3.90 ₪ | — | 23 | מרק נמס בכוס 3.9 מוג 3 | — |
| סופר-פארם | 5.00 ₪–10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 5.00 ₪ | — | 18 | — | — |
| רמי לוי | 5.10 ₪–7.90 ₪ | 6.80 ₪ | 5.10 ₪ | — | 91 | — | 5 ב-₪20 · ₪4 ליח' בקניית 5 |
| שופרסל | 5.50 ₪–9.90 ₪ | 9.20 ₪ | 5.40 ₪ | — | 335 | ע. 5.40 מרק נמס בכוס זוג קנור | 2 ב-₪10 · ₪5 ליח' בקניית 2 |
| מחסני השוק | 6.50 ₪–8.50 ₪ | 7.90 ₪ | 6.50 ₪ | — | 69 | — | 4 ב-₪24 · ₪6 ליח' בקניית 4 |
| ח. כהן | 6.90 ₪–6.90 ₪ | 6.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 5 | — | 2 ב-₪12 · ₪6 ליח' בקניית 2 |
| יוחננוף | 6.90 ₪–8.90 ₪ | 6.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 47 | — | — |
| סאלח דבאח | 6.90 ₪–7.90 ₪ | 6.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 6 | — | 3 ב-₪18 · ₪6 ליח' בקניית 3 |
| סופר ספיר | 6.90 ₪–10.90 ₪ | 7.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 69 | — | 5 ב-₪20 · ₪4 ליח' בקניית 5 |
| סטופ מרקט | 6.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 10 | — | 2 ב-₪12 · ₪6 ליח' בקניית 2 |
| סיטי מרקט | 6.90 ₪–8.90 ₪ | 8.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 20 | — | 2 ב-₪10 · ₪5 ליח' בקניית 2 |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 6.90 ₪–9.90 ₪ | 7.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 23 | — | 2 ב-₪10 · ₪5 ליח' בקניית 2 |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 6.90 ₪–6.90 ₪ | 6.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 4 | — | — |
| קרפור | 6.90 ₪–9.50 ₪ | 9.50 ₪ | 6.90 ₪ | — | 135 | — | — |
| שפע ברכת השם | 6.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 6.90 ₪ | — | 11 | — | 2 ב-₪11 · ₪5.50 ליח' בקניית 2 |
| פוליצר | 7.00 ₪–7.00 ₪ | 7.00 ₪ | 7.00 ₪ | — | 8 | — | — |
| ויקטורי | 7.50 ₪–8.50 ₪ | 7.50 ₪ | 7.50 ₪ | — | 70 | — | 6 ב-₪30 · ₪5 ליח' בקניית 6 |
| נתיב החסד | 7.80 ₪–7.90 ₪ | 7.80 ₪ | 7.80 ₪ | — | 83 | — | 2 ב-₪12 · ₪6 ליח' בקניית 2 |
| דור אלון | 7.90 ₪–9.90 ₪ | 9.50 ₪ | 7.90 ₪ | — | 95 | — | 2 ב-₪14 · ₪7 ליח' בקניית 2 |
| זול ובגדול | 7.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 30 | — | 3 ב-₪18.90 · ₪6.30 ליח' בקניית 3 |
| חצי חינם | 7.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 9 | — | 2 ב-₪13 · ₪6.50 ליח' בקניית 2 |
| מעיין 2000 | 7.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 21 | — | 2 ב-₪10 · ₪5 ליח' בקניית 2 |
| סופר ברקת | 7.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 14 | — | 2 ב-₪10 · ₪5 ליח' בקניית 2 |
| קינג סטור | 7.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 27 | — | — |
| קשת טעמים | 7.90 ₪–7.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 25 | — | 2 ב-₪11.90 · ₪5.95 ליח' בקניית 2 |
| שוק העיר | 7.90 ₪–8.90 ₪ | 7.90 ₪ | 7.90 ₪ | — | 19 | — | 3 ב-₪18 · ₪6 ליח' בקניית 3 |
| טיב טעם | 8.90 ₪–8.90 ₪ | 8.90 ₪ | 8.90 ₪ | — | 50 | — | — |
| וולט מרקט | 9.90 ₪–9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | — | 29 | — | — |
| יילו | 9.90 ₪–9.90 ₪ | 9.90 ₪ | 9.90 ₪ | — | 50 | — | — |
| פרשמרקט | 9.90 ₪–10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 9.90 ₪ | — | 43 | — | 3 ב-₪18 · ₪6 ליח' בקניית 3 |
| סופר יודה | 10.90 ₪–10.90 ₪ | 10.90 ₪ | 10.90 ₪ | — | 25 | — | 3 ב-₪22 · ₪7.33 ליח' בקניית 3 |

## מגמה

החציון של מחיר המדף לא השתנה: 8.50 ₪ ב-23.10.2026 → 8.50 ₪ ב-22.11.2026.

## מה כל מחיר אומר

- מחיר מדף — המחיר הרגיל שהרשת מפרסמת לסניף, בלי מבצע.
- מחיר אחרי מבצע — הנמוך מבין מחיר המדף למבצע שפתוח לכל הלקוחות, ליחידה (למשל "3 ב-30" = 10 ₪ ליחידה). זה המחיר שהאתר משווה כברירת מחדל.
- מחיר מועדון — מבצע שמוגבל לחברי מועדון או לבעלי כרטיס של הרשת. לא נכלל במחיר אחרי מבצע, ומוצג בנפרד.

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-22.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-22.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/p/7290112490230
**הדף המלא:** https://wizbi.store/p/7290112490230
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/products/7290112490230 (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לפתוח רשימת קניות עם המוצר: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%A0%D7%9E%D7%A1+%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A1+%D7%9E%D7%A8%D7%A7+%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%A0%D7%9E%D7%A1%20%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A1%20%D7%9E%D7%A8%D7%A7%20%D7%90%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%94%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%3F
- מוצרים דומים וחיפוש: https://wizbi.store/api/v1/search?q=%D7%A0%D7%9E%D7%A1%20%D7%91%D7%9B%D7%95%D7%A1

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/p/7290112490230
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
