# כריות בטעם ווניל פטיסייר 348גר — מחיר בסופרמרקטים בישראל

ברקוד 7290116537962 · נכון ל-21.11.2026

> **בקצרה:** כריות בטעם ווניל פטיסייר 348גר עולה במחיר מדף בין 14.90 ₪ ל-32.90 ₪ ברשתות שאנחנו אוספים (חציון 22.90 ₪, 6.58 ₪ ל-100 גרם). אחרי מבצעים שפתוחים לכולם — החל מ-13.90 ₪ (מעיין 2000). נמכר ב-1,404 סניפים של 31 רשתות, ובמבצע ב-29% מהם. נכון ל-21.11.2026.

In short (EN): shelf 14.90 ₪–32.90 ₪ (median 22.90 ₪), from 13.90 ₪ after open promotions, in 1,404 stores of 31 chains, as of 2026-11-21. Source: WizStore — https://wizbi.store/p/7290116537962

## המחיר בכל רשת

| רשת | מדף: מינ׳–מקס׳ | מדף: חציון | אחרי מבצע: מינ׳ | מועדון: מינ׳ | סניפים | מבצע פתוח | מבצע כמות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מעיין 2000 | 21.90 ₪–22.90 ₪ | 22.90 ₪ | 13.90 ₪ | — | 27 | כריות בטעם שוקולד/וניל ב 13.90 | — |
| אושר עד | 14.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 14.90 ₪ | — | 21 | — | — |
| שופרסל | 17.90 ₪–24.90 ₪ | 22.90 ₪ | 14.90 ₪ | — | 274 | מבצע! כריות תלמה 348 גרם 14.9 | — |
| זול ובגדול | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 14.90 ₪ | — | 30 | כריות במילוי קרם 348 גר' ב14.9שח | — |
| יוחננוף | 17.90 ₪–21.90 ₪ | 19.90 ₪ | 17.90 ₪ | — | 47 | — | — |
| סופר ספיר | 19.90 ₪–27.90 ₪ | 20.90 ₪ | 17.90 ₪ | — | 53 | כריות שוקולד/וניל 348 גר' 17.90 | — |
| רמי לוי | 19.90 ₪–21.90 ₪ | 19.90 ₪ | 17.90 ₪ | — | 89 | כריות 348 ג תלמה 17.90 | 2 ב-₪30 · ₪15 ליח' בקניית 2 |
| מחסני השוק | 19.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 68 | — | 2 ב-₪38 · ₪19 ליח' בקניית 2 |
| סטופ מרקט | 19.90 ₪–19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 11 | — | — |
| פוליצר | 19.90 ₪–19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 8 | — | — |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 19.90 ₪–19.90 ₪ | 19.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 3 | — | — |
| נתיב החסד | 21.90 ₪–22.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 91 | כריות שוקולדפאדג'/וניל פטיסייר תלמה-19.9 | — |
| סאלח דבאח | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 6 | כריות במילוי נוגט/פטיסייר/פאדג-ב 19.90 | — |
| קינג סטור | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 30 | כריות במילוי קרם בטעם וניל/שוקולד ב 19.9 | — |
| ויקטורי | 22.90 ₪–24.90 ₪ | 22.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 67 | 19.90דגני בוקר כריות במילוי קרם 348 גר' תלמה | — |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 22.90 ₪–29.90 ₪ | 25.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 17 | כריות 348ג ב19.90 | — |
| סופר-פארם | 24.90 ₪–24.90 ₪ | 24.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 2 | תלמה כריות במילוי קרם נוגט / שוקולד פאדג / וניל פטיסייר 19.90 ₪ | — |
| פרשמרקט | 24.90 ₪–26.90 ₪ | 25.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 45 | כריות בטעם שוקולד/וניל פטיסייר ב19.90 | — |
| סופר ברקת | 25.90 ₪–25.90 ₪ | 25.90 ₪ | 19.90 ₪ | — | 14 | דגני בוקר עוגי 500 גרם/קוקומן-ב19.90 | — |
| קרפור | 20.90 ₪–26.90 ₪ | 26.90 ₪ | 20.90 ₪ | — | 135 | — | — |
| גוד פארם | 21.90 ₪–24.90 ₪ | 21.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 15 | — | — |
| דור אלון | 21.90 ₪–26.90 ₪ | 25.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 83 | — | — |
| ח. כהן | 21.90 ₪–21.90 ₪ | 21.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 5 | — | — |
| סיטי מרקט | 21.90 ₪–29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 20 | — | 2 ב-₪33.90 · ₪16.95 ליח' בקניית 2 |
| שפע ברכת השם | 21.90 ₪–23.90 ₪ | 22.90 ₪ | 21.90 ₪ | — | 9 | — | — |
| חצי חינם | 22.90 ₪–22.90 ₪ | 22.90 ₪ | 22.90 ₪ | — | 9 | — | — |
| וולט מרקט | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 30 | — | — |
| יילו | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 113 | — | — |
| שוק העיר | 23.90 ₪–23.90 ₪ | 23.90 ₪ | 23.90 ₪ | — | 5 | — | — |
| סופר יודה | 27.90 ₪–27.90 ₪ | 27.90 ₪ | 27.90 ₪ | — | 25 | — | — |
| טיב טעם | 29.90 ₪–32.90 ₪ | 29.90 ₪ | 29.90 ₪ | 17.90 ₪ | 52 | — | — |

## מגמה

החציון של מחיר המדף לא השתנה: 22.90 ₪ ב-22.10.2026 → 22.90 ₪ ב-21.11.2026.

## מה כל מחיר אומר

- מחיר מדף — המחיר הרגיל שהרשת מפרסמת לסניף, בלי מבצע.
- מחיר אחרי מבצע — הנמוך מבין מחיר המדף למבצע שפתוח לכל הלקוחות, ליחידה (למשל "3 ב-30" = 10 ₪ ליחידה). זה המחיר שהאתר משווה כברירת מחדל.
- מחיר מועדון — מבצע שמוגבל לחברי מועדון או לבעלי כרטיס של הרשת. לא נכלל במחיר אחרי מבצע, ומוצג בנפרד.

---
**מקור:** WizStore (wizbi.store), על בסיס קובצי המחירים והמבצעים שרשתות השיווק מחויבות לפרסם לפי חוק קידום התחרות בענף המזון. הנתונים נכונים ל-21.11.2026 ומתעדכנים כל יום.
**ציטוט:** "לפי WizStore (wizbi.store), נכון ל-21.11.2026: …" — עם קישור לדף: https://wizbi.store/p/7290116537962
**הדף המלא:** https://wizbi.store/p/7290116537962
**JSON:** https://wizbi.store/api/v1/products/7290116537962 (דורש מפתח API חינמי: https://wizbi.store/developers#register)

**פעולות לסוכנים:**
- לפתוח רשימת קניות עם המוצר: https://wizbi.store/list/new?items=%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA+%D7%91%D7%98%D7%A2%D7%9D+%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C+%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8+348%D7%92%D7%A8
- לשאול את עוזר הקניות: https://wizbi.store/chat?q=%D7%9B%D7%9E%D7%94%20%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94%20%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%98%D7%A2%D7%9D%20%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9C%20%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%20348%D7%92%D7%A8%20%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A4%D7%94%20%D7%94%D7%9B%D7%99%20%D7%96%D7%95%D7%9C%3F
- מוצרים דומים וחיפוש: https://wizbi.store/api/v1/search?q=%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA%20%D7%91%D7%98%D7%A2%D7%9D

מחירים כפי שפורסמו על ידי הרשתות; המחיר בקופה עשוי להיות שונה. הנתונים כוללים את הרשתות שהקבצים שלהן נאספים ומעובדים באתר, ולא בהכרח את כל הרשתות בישראל.
Source: WizStore (wizbi.store), based on the price and promotion files Israeli retail chains are required to publish under the Promotion of Competition in the Food Sector Law, 2014. The data covers the chains whose files WizStore collects and processes, not necessarily every chain in Israel. Cite with a link: https://wizbi.store/p/7290116537962
More: https://wizbi.store/llms.txt · API https://wizbi.store/developers · MCP https://wizbi.store/mcp (API and MCP need a free key: https://wizbi.store/developers#register)
