מחיר כדור — כל הגדלים והרשתות
מעודכן ל-כדור: 27 גדלים וסוגים בסופרמרקטים, החל מ-3.90 ₪ (כדור ים צבעוני 35 ס"מ). הגודל הנפוץ ביותר, מוצרלה פרסקה 18% שומן, עולה בחציון 12.90 ₪ והכי זול 10.50 ₪ ביוחננוף. הרשת שזולה הכי הרבה פעמים: קרפור (4 מתוך 27). נכון ל-22.11.2026.
מקור: WizStore, על בסיס קובצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק.
כל הגדלים והסוגים של כדור
מהנפוץ לפחות נפוץ · המחיר הכי זול כולל מבצעים| מוצר | הכי זול | ל-100 גרם/מ״ל |
|---|---|---|
| 10.50 ₪ | 12.90 ₪ | |
| 7.90 ₪ | 11.90 ₪ | |
| כדורי בשר מן הצומח 180 גר INSTEAD | 17.60 ₪ | 12.95 ₪ |
| 10.70 ₪ | 11.00 ₪ | |
| כדור רחצה ענק | 9.90 ₪ | — |
| 79.00 ₪ | 8.90 ₪ | |
| כדור קרח קריותרפי (6 יח' באינר) | 29.90 ₪ | — |
| 8.90 ₪ | — | |
| 9.90 ₪ | — | |
| כדור קראנץ חצי חצי | 34.90 ₪ | — |
| 9.90 ₪ | — | |
| 16.90 ₪ | — | |
| כדור סמיילי לחיצה | 19.90 ₪ | — |
| כדור וופל מצופה בוטנים יהלום 150 גרם | 19.90 ₪ | 13.27 ₪ |
| 9.90 ₪ | — | |
| כדור משחק גומי LOL | 12.00 ₪ | — |
| כדור פח של סנטה לקיש | 16.90 ₪ | 22.53 ₪ |
| א.ש. כדור פלאפי ורוד | 16.90 ₪ | — |
| כדור גרילנד הולוגרמה | 19.90 ₪ | — |
| 8.90 ₪ | — | |
| 9.90 ₪ | — | |
| כדור דנטלי קטן | 29.90 ₪ | — |
| כדור ים מצוייר 50 ס"מ | 12.90 ₪ | — |
| כדור ים צבעוני 35 ס"מ | 3.90 ₪ | — |
| כדור ציל אאוט M לכל | 49.90 ₪ | — |
| 19.90 ₪ | — | |
| כדור משחק ברבי ורוד 23 ס"מ | 12.90 ₪ | — |
המחיר לאורך זמן: מוצרלה פרסקה 18% שומן
הגודל הנפוץ ביותרשאלות נפוצות
כמה עולה כדור?
כדור נמכר ב-27 גדלים וסוגים. המחיר הכי זול כרגע: 3.90 ₪ (כדור ים צבעוני 35 ס"מ); המחיר החציוני: 16.00 ₪. לגודל הנפוץ ביותר (מוצרלה פרסקה 18% שומן) החציון הוא 12.90 ₪ והמחיר הכי זול 10.50 ₪. נכון ל-22.11.2026.
איפה כדור הכי זול?
קרפור היא הרשת הזולה ביותר ב-4 מתוך 27 הגדלים והסוגים שבדף. המחיר משתנה מסניף לסניף ומבצעים מתחלפים — כדאי לבדוק את המוצר המסוים.
איזה גודל של כדור הכי משתלם?
לפי מחיר ל-100 גרם: גבינת אדם בלוק 23% שומן — 8.90 ₪ ל-100 גרם, לפי המחיר החציוני.
מחירים של מוצרים דומים
המוצרים קובצו לפי השם בקובצי המחירים של הרשתות; ייתכן שמוצר דומה בשם אחר לא נכלל. כל המוצרים לפי שם