במספרים · מתעדכן כל יום
מחירי הסופרים בישראל, במספרים
מעודכן ל-נכון ל-21.11.2026, אנחנו עוקבים אחרי 221,872 מוצרים עם ברקוד ב-2,278 סניפים של 33 רשתות ב-253 ערים — 13.9 מיליון מחירים ביום. 16% מהם במבצע. 45,532 מוצרים נמכרים ב-3 רשתות ומעלה, ו-6,490 ב-20 רשתות ומעלה.
מקור: WizStore, על בסיס קובצי המחירים שהרשתות מפרסמות לפי חוק.
מוצרים במעקב221,87245,532 ב-3 רשתות ומעלה
סניפים2,27833 רשתות
ערים ויישובים253
מחירים ביום13.9 מיליון16% במבצע
היסטוריה84 ימיםמ-21.8.2026 · 3.2 מיליון נקודות מחיר
מבצעים
כמה מהמדף במבצע, בכל רשת
אחוז המוצרים על המדף שיש להם מבצע שמוריד את המחיר (כולל מבצעי מועדון), מכלל המוצרים בסניפי הרשת. מבצע "מחיר" נספר רק אם הוא לא נמוך מ-40% מהמחיר החציוני — מתחת לזה זו כמעט תמיד טעות בקובץ.
ערים
הערים עם הכי הרבה סניפים
לכל הערים ←הכי נפוצים
המוצרים שנמכרים בהכי הרבה סניפים
מוצר
סניפים · טווח מחיריםעומק ההיסטוריה
ממתי יש לנו מחירים מכל רשת
| רשת | מתאריך | ימי איסוף | סניפים |
|---|---|---|---|
| וולט מרקט | 1.1.2026 | 323 | 30 |
| קרפור | 25.6.2026 | 149 | 144 |
| מעיין 2000 | 21.8.2026 | 83 | 38 |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 21.8.2026 | 79 | 4 |
| קינג סטור | 21.8.2026 | 77 | 48 |
| גוד פארם | 21.8.2026 | 75 | 83 |
| רמי לוי | 21.8.2026 | 75 | 97 |
| זול ובגדול | 21.8.2026 | 75 | 34 |
| סיטי מרקט | 21.8.2026 | 75 | 24 |
| שפע ברכת השם | 21.8.2026 | 74 | 22 |
| סופר ספיר | 21.8.2026 | 74 | 89 |
| אושר עד | 21.8.2026 | 73 | 22 |
| יוחננוף | 21.8.2026 | 73 | 47 |
| פוליצר | 21.8.2026 | 73 | 8 |
| סאלח דבאח | 21.8.2026 | 73 | 6 |
| קשת טעמים | 21.8.2026 | 73 | 26 |
| סטופ מרקט | 21.8.2026 | 73 | 11 |
| סופר ברקת | 21.8.2026 | 73 | 14 |
| שוק העיר | 21.8.2026 | 73 | 25 |
| טיב טעם | 21.8.2026 | 73 | 53 |
| דור אלון | 21.8.2026 | 73 | 156 |
| פרשמרקט | 21.8.2026 | 73 | 45 |
| יילו | 21.8.2026 | 73 | 234 |
| ח. כהן | 21.8.2026 | 72 | 5 |
| ויקטורי | 21.8.2026 | 72 | 67 |
| מחסני השוק | 21.8.2026 | 72 | 72 |
| שופרסל | 21.8.2026 | 72 | 416 |
| חצי חינם | 22.9.2026 | 60 | 9 |
| סיטי מרקט (זכיינים) | 22.9.2026 | 60 | 26 |
| סופר-פארם | 22.9.2026 | 60 | 306 |
| סופר יודה | 6.10.2026 | 46 | 25 |
| נתיב החסד | 6.10.2026 | 40 | 91 |
| משנת יוסף (אתר) | 6.10.2026 | 33 | 1 |
היסטוריית מחירים ארצית למוצר נשמרת מ-21.8.2026, רק לימים שבהם לפחות 3 רשתות מכרו אותו. בחלק מהימים הארכיון כיסה מעט רשתות — את הימים האלה אנחנו לא משווים.