במספרים · מתעדכן כל יום
מחירי הסופרים בישראל, במספרים
מעודכן ל-נכון ל-6.10.2026, אנחנו עוקבים אחרי 210,328 מוצרים עם ברקוד ב-2,119 סניפים של 30 רשתות ב-252 ערים — 12.8 מיליון מחירים ביום. 18% מהם במבצע. 42,109 מוצרים נמכרים ב-3 רשתות ומעלה, ו-5,667 ב-20 רשתות ומעלה.
מוצרים במעקב210,32842,109 ב-3 רשתות ומעלה
סניפים2,11930 רשתות
ערים ויישובים252
מחירים ביום12.8 מיליון18% במבצע
היסטוריה38 ימיםמ-21.8.2026 · 1.1 מיליון נקודות מחיר
מבצעים
כמה מהמדף במבצע, בכל רשת
אחוז המוצרים על המדף שיש להם מבצע שמוריד את המחיר (כולל מבצעי מועדון), מכלל המוצרים בסניפי הרשת. מבצע "מחיר" נספר רק אם הוא לא נמוך מ-40% מהמחיר החציוני — מתחת לזה זו כמעט תמיד טעות בקובץ.
ערים
הערים עם הכי הרבה סניפים
לכל הערים ←הכי נפוצים
המוצרים שנמכרים בהכי הרבה סניפים
מוצר
סניפים · טווח מחיריםעומק ההיסטוריה
ממתי יש לנו מחירים מכל רשת
| רשת | מתאריך | ימי איסוף | סניפים |
|---|---|---|---|
| וולט מרקט | 1.1.2026 | 278 | 31 |
| קרפור | 25.6.2026 | 104 | 85 |
| מעיין 2000 | 21.8.2026 | 38 | 38 |
| קייטי מרקט (משנת יוסף) | 21.8.2026 | 34 | 4 |
| קינג סטור | 21.8.2026 | 32 | 48 |
| גוד פארם | 21.8.2026 | 30 | 82 |
| רמי לוי | 21.8.2026 | 30 | 98 |
| זול ובגדול | 21.8.2026 | 30 | 34 |
| סיטי מרקט | 21.8.2026 | 30 | 24 |
| שפע ברכת השם | 21.8.2026 | 29 | 22 |
| סופר ספיר | 21.8.2026 | 29 | 68 |
| אושר עד | 21.8.2026 | 28 | 24 |
| יוחננוף | 21.8.2026 | 28 | 47 |
| פוליצר | 21.8.2026 | 28 | 8 |
| סאלח דבאח | 21.8.2026 | 28 | 6 |
| ח. כהן | 21.8.2026 | 28 | 5 |
| קשת טעמים | 21.8.2026 | 28 | 26 |
| סופר ברקת | 21.8.2026 | 28 | 14 |
| מחסני השוק | 21.8.2026 | 28 | 71 |
| ויקטורי | 21.8.2026 | 28 | 70 |
| סטופ מרקט | 21.8.2026 | 28 | 11 |
| שוק העיר | 21.8.2026 | 28 | 25 |
| טיב טעם | 21.8.2026 | 28 | 54 |
| פרשמרקט | 21.8.2026 | 28 | 46 |
| דור אלון | 21.8.2026 | 28 | 157 |
| יילו | 21.8.2026 | 28 | 237 |
| שופרסל | 21.8.2026 | 27 | 347 |
| חצי חינם | 22.9.2026 | 15 | 13 |
| סופר-פארם | 22.9.2026 | 15 | 307 |
היסטוריית מחירים ארצית למוצר נשמרת מ-21.8.2026, רק לימים שבהם לפחות 3 רשתות מכרו אותו. בחלק מהימים הארכיון כיסה מעט רשתות — את הימים האלה אנחנו לא משווים.